1. Simon Alexander 47 642 642 0 4 280112 5,67%
2. Milovník Pranjal 73 537 71 466 0 171211 4,74%
3. Kriško Miroslav 57 377 377 0 0 171211 3,33%
4. Bačík Peter 53 323 308 15 0 151011 2,85%
5. Polák Peter 48 262 184 78 0 151011 2,31%
6. Seidlová Eva 48 232 216 16 1 060112 2,05%
7. Hlávka Jozef 51 216 216 0 0 130811 1,91%
8. Furín Milan 50 208 151 57 0 161011 1,84%
9. Bohuněk Zdeněk 60 200 197 3 0 021011 1,76%
10. Pavlacký Jaroslav 62 188 181 7 1 060112 1,66%
11. Zeleník Jozef 53 187 187 0 0 201111 1,65%
12. Pavuk Peter 49 173 172 1 0 221011 1,53%
13. Semanová Zlatica 58 170 143 27 0 151011 1,50%
14. Gombár Anton 44 158 154 4 0 161011 1,39%
15. Balošáková Anna 61 157 153 4 0 270311 1,39%
16. Gallik František 51 156 132 24 1 010112 1,38%
17. Obraz Pavol 53 153 140 13 0 080511 1,35%
18. Fotul Juraj 46 152 146 6 0 231011 1,34%
19. Mičko Ján 54 151 136 15 0 231011 1,33%
20. Holý Karol 52 142 142 0 0 141007 1,25%
21. Truska Jozef 40 142 142 0 0 020906 1,25%
22. Balošák Vladimír 59 141 139 2 0 021011 1,24%
23. Michalík Marian 52 139 114 25 0 130811 1,23%
24. Hrmo Ľubomír 61 136 83 53 0 151011 1,20%
25. Hýrošš Pavol 52 136 135 1 0 021011 1,20%
26. Vago Milan 61 135 131 4 0 201111 1,19%
27. Orálek Daniel 70 133 77 56 2 280112 1,17%
28. Cuna Ivan 53 130 130 0 0 141109 1,15%
29. Maras Ladislav 63 129 122 7 0 261111 1,14%
30. Tiszová Alžbeta 57 127 125 2 0 201111 1,12%
31. Mrázik Jozef 49 125 124 1 0 211104 1,10%
32. Pavlacký Miroslav 64 124 120 4 0 231010 1,09%
33. Buc Peter 59 122 118 4 0 200610 1,08%
34. Horný Jaroslav 47 120 113 7 0 161011 1,06%
35. Tisza Tibor 57 120 119 1 0 201111 1,06%
36. Bašovský Jozef 44 119 115 4 0 260910 1,05%
37. Bohunický Cyril 63 117 113 4 0 201111 1,03%
38. Polc Štefan 50 117 117 0 0 201111 1,03%
39. Krčmárik Vladimír 54 115 115 0 0 021011 1,01%
40. Krajčí Milan 41 115 115 0 0 021011 1,01%
41. Tichý Peter 69 112 69 43 0 171211 0,99%
42. Petrikovič Štefan 42 111 110 1 0 †.2006 0,98%
43. Vrabeľ Jozef 55 108 96 12 0 021011 0,95%
44. Nepko Gabriel 56 107 104 3 0 021011 0,94%
45. Berky Róbert 57 106 106 0 0 311011 0,94%
46. Čurlej Jozef 51 105 105 0 0 080511 0,93%
47. Kincel Pavol 51 103 92 11 0 171211 0,91%
48. Uhlárik Pavol 59 102 93 9 0 271111 0,90%
49. Tatrai Róbert 63 102 102 0 1 010112 0,90%
50. Tomečko Jozef 53 100 100 0 0 230711 0,88%
51. Kaluža Štefan 38 100 100 0 0 070902 0,88%
52. Novák Viliam 42 94 89 5 1 060112 0,83%
53. Holík Michal 52 90 83 7 0 080511 0,79%
54. Tuška Ján 26 89 89 0 0 †.2008 0,79%
55. Michalička František 64 87 87 0 0 171211 0,77%
56. Šorek Miroslav 62 84 81 3 0 061111 0,74%
57. Kiš Ľubomír 58 83 69 14 0 021011 0,73%
58. Kele Gejza 65 84 78 6 1 060112 0,74%
59. Hirjak Vladimír 57 78 78 0 0 130811 0,69%
60. Teniak Jozef Ivan 47 77 76 1 2 220112 0,68%
61. Stopka Vladimír 67 76 76 0 0 161011 0,67%
62. Pastor Eugen 42 76 76 0 0 131110 0,67%
63. Szeliga Jaromír 50 76 76 0 0 090808 0,67%
64. Vojtičko Anton 49 75 74 1 0 280811 0,66%
65. Seman Štefan 74 49 25 0 †.1997 0,65%
66. Bejda Ján 48 74 64 10 0 011006 0,65%
67. Nagy Dávid 67 73 64 9 0 261111 0,64%
68. Lorenčík Rudolf 65 73 64 9 0 151011 0,64%
69. Šurkala Pavol 56 73 73 0 0 ..1999 0,64%
70. Falat František 36 72 72 0 0 †.2012 0,64%
71. Klas Jaroslav 50 72 72 0 0 250505 0,64%
72. Trn Viliam 53 72 72 0 0 131104 0,64%
73. Hazucha Ján 43 70 63 7 0 021011 0,62%
74. Lietavec Miroslav 60 69 69 0 0 201111 0,61%
75. Portašik Peter 63 67 67 0 0 161011 0,59%
76. Hatalová Eva 72 64 57 7 0 171211 0,56%
77. Fotul Viktor 51 64 64 0 0 011006 0,56%
78. Lindvai Slavomír 71 63 39 24 0 021011 0,56%
79. Haluza Marián 50 62 62 0 0 130811 0,55%
80. Košík Tomáš 51 61 57 4 0 151011 0,54%
81. Hodossy Peter 78 62 62 0 1 060112 0,55%
82. Košťál Adam 40 60 60 0 0 †.1998 0,53%
83. Hus Peter 71 59 52 7 0 021011 0,52%
84. Uhlárik Ján 63 59 57 2 0 130811 0,52%
85. Evin Ondrej 76 57 45 12 0 151011 0,50%
86. Liskaj Jozef 50 57 57 0 0 021011 0,50%
87. Guľvaš Andrej 41 56 55 1 0 021011 0,49%
88. Hajduk Milan 54 56 56 0 0 021011 0,49%
89. Findl Ladislav 62 55 49 6 0 141007 0,49%
90. Jendželovský Vincent 46 53 51 2 0 141006 0,47%
91. Lipovský Vladislav 69 52 52 0 0 021011 0,46%
92. Hanzlík Ondrej 60 52 52 0 0 180611 0,46%
Majetok SZM a.s.: 11332 akcií
Prírastok 2012: 15 akcií
V roku 2012: 15 odbehnutých behov
Predstavenstvo SZM: 51 držiteľov 100 a viac akcií
V roku 2012 pribudli: 0 držitelia 100 a viac akcií
Počet akcionárov SZM: 92 držiteľov 50 a viac akcií
V 2012 pribudlo: 0 členov SZM
|