##. meno M+U M U stav k %akcí
1. Březina Jiří 544 544 0 0300911 6,05%
2. Seitl Otto 421 365 56 0300911 4,69%
3. Krejsa Václav 414 384 30 0300911 4,61%
4. Kopecký Zdeněk 315 266 49 0300911 3,51%
5. Hrček Petr 313 313 0 0300911 3,48%
6. Peša Gustav 305 305 0 0300911 3,39%
7. Kabelík Jaroslav 300 277 23 0300911 3,34%
8. Novotný František 275 275 0 0300911 3,06%
9. Podžorný Ervín 225 223 2 0300911 2,50%
10. Osladil Miroslav 224 172 52 0300911 2,49%
11. Zapletal Josef 218 217 1 0300911 2,43%
12. Štrupp Jaroslav 215 215 0 0300911 2,39%
13. Krumer Miroslav 208 207 1 0300911 2,31%
14. Zikeš František 198 197 1 0300911 2,20%
15. Pachmann Otakar 187 180 7 0300911 2,08%
16. Ligocki Karel 186 173 13 0300911 2,07%
17. Svěch Bohumil 179 172 7 0300911 1,99%
18. Cycoň-Kuchař Petr 172 158 14 0300911 1,91%
19. Tuček Josef 168 153 15 0300911 1,87%
20. Budík Karel 167 165 2 0300911 1,86%
21. Kubeček Vladimír 162 134 28 0300911 1,80%
22. Janků Ladislav 157 125 32 0300911 1,75%
23. Vostrý Miroslav 153 135 18 0300911 1,70%
24. Kubále Josef 148 141 7 0300911 1,65%
25. Hrabuška Jaroslav 146 144 2 0300911 1,62%
26. Bizoň Jiří 146 146 0 0300911 1,62%
27. Ulma Tomáš 144 131 13 0300911 1,60%
28. Kalát Josef 128 128 0 0300911 1,42%
29. Vabroušek Petr 122 122 0 0300911 1,36%
30. Kučera Zdeněk 121 108 13 0300911 1,35%
31. Jadrníček Petr 121 112 9 0300911 1,35%
32. Macháček František 121 121 0 0300911 1,35%
33. Zejda Ivo 118 116 2 0300911 1,31%
34. Tlustý Ladislav 118 118 0 0300911 1,31%
35. Dolejš Jan 117 112 5 0300911 1,30%
36. Šašek Jaroslav 117 117 0 0300911 1,30%
37. Duda Stanislav 113 103 10 0300911 1,26%
38. Štýbnar Jiří 112 102 10 0300911 1,25%
39. Pospíšil Alois 112 112 0 0300911 1,25%
40. Šikel Karel 112 112 0 0300911 1,25%
41. Tužinský Karel 112 112 0 0300911 1,25%
42. Hostašek Rudolf 110 109 1 0300911 1,22%
43. Soviš Ivan 108 107 1 0300911 1,20%
44. Nosek Zdeněk 108 108 0 0300911 1,20%
45. Vichera Rudolf 107 107 0 0300911 1,19%
46. Čámský Jan 106 106 0 0300911 1,18%
47. Puteany Otto 105 105 0 0300911 1,17%
48. Tsametis Nikolaos 103 100 3 0300911 1,15%
49. Klail Vladimír 102 102 0 0300911 1,14%
50. Tučný Jan 102 102 0 0300911 1,14%
51. Peřina Vladimír 100 100 0 0300911 1,11%
|